| Дата | Гран при | Писта |
| 29. март | Катар* | Doha/Losail |
| 12. април | Америка | Austin |
| 19. април | Аржентина | Termas de Rio Hondo |
| 03. май | Испания | Jerez de la Frontera |
| 17. май | Франция | Le Mans |
| 31. май | Италия | Mugello |
| 14. юни | Каталуня | Circuit de Catalunya |
| 27 .юни | Холандия** | TT Assen |
| 12. юли | Германия | Sachsenring |
| 09. август | Индианаполис | Indianapolis |
| 16. август | Чешка република | Brno |
| 30. август | Великобритания | Silverstone |
| 13. септември | Сан Марино & Ривиера ди Римини | Marco Simoncelli Misano |
| 27. септември | Арагон | MotorLand Aragón |
| 11. октомври | Япония | Motegi |
| 18. октомври | Австралия | Phillip Island |
| 25. октомври | Малайзия | Sepang |
| 08.ноември | Валенсия | Ricardo Tormo-Valencia |
* – нощно състезание
** – съботно състезание